Ergebnisse vom 31.08.2019
Die kompletten Ergebnisse stehen unter den jeweiligen Links zur Ansicht bereit.
Endstand Damen
Platz | Mannschaft |
1 | 1. BC Rostock |
2 | BC Sandersdorf 97 |
3 | VSG Oppin I |
4 | Mut zur Lücke |
5 | VSG Oppin II |
6 | 1. BC Halle |
Mannschaftswertung_Damen_2019
Einzelwertung Damen
Platz | Name | Mannschaft | Pins |
1 | Steffie Rose | 1. BC Rostock | 1157 |
2 | Maria König | 1. BC Rostock | 1121 |
3 | Franziska Schilling | 1. BC Rostock | 1088 |
Einzelwertung_Damen_2019
Endstand Herren
Platz | Mannschaft |
1 | BC Halberstädter Adler II |
2 | VSG Oppin I |
3 | Mr. Marble 99'ers |
4 | ABSV Netzwerk Halle |
5 | 1. BC Rostock |
6 | BC Halberstädter Adler I |
7 | 1. BC Angry Nerds |
8 | VSG Oppin II |
9 | BC Sandersdorf 97 I |
10 | 1. ABC Halle |
11 | Moorkecker Plößnitz |
12 | BC Sandersdorf 97 I |
Mannschaftswertung_Herren_2019
Einzelwertung Herren
Platz | Name | Mannschaft | Pins |
1 | Alexander Hesse | Mr. Marble 99ers | 1281 |
2 | Ricco Patzschke | ABSV Netzwerk Halle | 1235 |
3 | Ronny Ziminga | BC Halberstädter Adler II | 1186 |
Einzelwertung_Herren_2019