Die Mannschaft der Herren spielt in der Oberliga.
Die Termine und die Spielorte: (Stand 17.08.2026)
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | 9:00 Uhr | Bowling Star Halle |
| 10.10.2026 | 9:00 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
| 31.10.2026 | 9:00 Uhr | Bowlplay Leipzig |
| 21.11.2026 | 9:00 Uhr | Bowlplay Leipzig |
| 23.01.2027 | 9:00 Uhr | Bowling Star Halle |
| 27.02.2027 | 9:00 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
Ergebnisse vom 1. Spieltag 2026/27
| Gegner | Ergebnisse | Punkte |
|---|---|---|
| BC Bowling Stones Magdeburg I | 573 : 651 | 0 |
| Mr. Marble 99ers II | 524 : 589 | 0 |
| BowlingSportClusb Magdeburg II | 580 : 571 | 2 |
| ABSV Netzwerk Halle I | 635 : 751 | 0 |
| ABSV Netzwerk Halle II | 735 : 549 | 2 |
| Tagesergebnis | 3047 | 4 |
| Pinpunkte | 2 |
Stand nach dem 1. Spieltag 2026/27
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Marble 99ers II | 16 | 3466 |
| 2 | ABSV Netzwerk Halle I | 11 | 3257 |
| 3 | BowlingSportClub Magdeburg II | 8 | 3128 |
| 4 | BC Bowling Stones Magdeburg I | 7 | 3087 |
| 5 | VSG Oppin I | 6 | 3047 |
| 6 | ABSV Netzwerk Halle II | 3 | 3021 |
1. Spieltag
Am 1. Spieltag waren nur Thomas und Karsten aus der Herrenmannschaft verfügbar, „Verstärkung“ kam von Matze und mir. Die Saison begann mit Bierframe gegen Matze, bis zur Mitte des Spiels sah auch alles einigermaßen ordentlich aus. Dann folgten Räumfehler und Splits, und das Spiel ging deutlich verloren. Spiel 2 lief noch schlimmer, auch Spiel 3 war nicht besser, allerdings spielte der Gegner genau so schwach, so dass die ersten 2 Punkte eingefahren werden konnten. Nach dem Mittag lief es besser, wobei Spiel 4 auch noch klar verloren wurde. Mit einer deutlichen Steigerung im letzten Spiel (Thomas 208, Karsten 204, ich 191) konnten noch mal 2 Punkte und sogar noch ein 2. Pinpunkt eingefahren werden. Fazit: Es wird eine schwere Saison, aber es ist auch einiges möglich.
Tagesbester war Thomas mit 845 Pins, Karsten folgte 2 Pins dahinter.