Die Mannschaft Herren II spielt in der Oberliga
Die Termine und die Spielorte: (Stand 09.09.2022)
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
17.09.2022 | 9.00 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
08.10.2022 | 9.00 Uhr | Bowling Star Halle |
22.10.2022 | 9.00 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
12.11.2022 | 9.00 Uhr | American Bar & Bowling Halle |
21.01.2023 | 9.30 Uhr | Bowlplay Leipzig |
11.02.2023 | 9.00 Uhr | Bowling Star Halle |
Ergebnisse vom 6. Spieltag 2022/23
Gegner | Ergebnisse | Punkte |
---|---|---|
BC Bowling Stones Magdeburg I | 588 : 636 | 0 : 2 |
ABSV Netzwerk Halle II | 669 : 695 | 0 : 2 |
VSG Oppin I | 610 : 775 | 0 : 2 |
1. BC Angry Nerds | 745 : 706 | 2 : 0 |
BC Sandersdorf 97 | 640 : 625 | 2 : 0 |
Tagesergebnis | 3252 | 4 : 6 |
Pinpunkte | 2 |
Endstand nach dem 6. Spieltag 2022/23
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | VSG Oppin I | 82 | 22768 |
2 | 1. BC Angry Nerds | 74 | 22848 |
3 | BC Sandersdorf 97 | 56 | 21777 |
4 | ABSV Netzwerk Halle II | 37 | 20061 |
5 | BC Bowling Stones Magdeburg I | 33 | 20172 |
6 | VSG Oppin II | 23 | 16497 |
Diese Saison spielt die Herren II gemeinsam mit der 1. Mannschaft in der Oberliga. Berichte gibt’s nur dort.