Die Mannschaft Herren II spielt in der Verbandsliga
Die Termine und die Spielorte: (Stand 05.09.2023)
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
16.09.2023 | 9:30 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
04.11.2023 | 9:30 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
20.01.2024 | 9:30 Uhr | Bowlplay Leipzig |
10.02.2024 | 9:30 Uhr | Bowling Star Halle |
24.02.2024 | 9:30 Uhr | Bowling Star Halle |
23.03.2024 | 9:30 Uhr | Bowlplay Leipzig |
Ergebnisse vom 1. Spieltag 2023/24
Gegner | Ergebnisse | Punkte |
---|---|---|
BC Bowling Stones Magdeburg I | 643 : 729 | 0 |
1. Bowling Treff Magdeburg | 604 : 631 | 0 |
BV "Bowling Star" Halle 05 | 674 : 573 | 2 |
BowlingSportClub Magdeburg III | 642 : 577 | 2 |
BC Bowling Stones Magdeburg II | 739 : 585 | 2 |
Tagesergebnis | 3302 | 6 |
Pinpunkte | 5 |
Stand nach dem 1. Spieltag 2023/24
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | Bowling Stones Magdeburg I | 16 | 3580 |
2 | VSG Oppin II | 11 | 3302 |
3 | 1. Bowling Treff Magdeburg | 10 | 3212 |
4 | BV "Bowling Star" Halle 05 | 7 | 3049 |
5 | Bowling Stones Magdeburg II | 6 | 3020 |
6 | BowlingSportClub Magdeburg III | 1 | 2704 |
1. Spieltag
Am 1. Spieltag traten Toshi, Matze, Günter und Karl in Genthin. Nach schwächerem Start und 2 Niederlagen folgten 3 deutliche Siege, die am Ende auch noch zu 5 Pinpunkten reichten. Damit erfolgt der Start in die Saison auf Platz 2. Für den Wiederaufstieg muss aber Platz 2 erreicht werden, das wird wohl schwer werden.
Tagesbester war Günter mit 887 Pins.