In der Saison 2026/27 stellen wir keine 2. Herrenmannschaft mehr.
Endstand nach dem 6. Spieltag 2025/26
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Marble 99ers II | 94 | 20801 |
| 2 | 1. Bowling Treff Magdeburg | 56 | 18451 |
| 3 | VSG Oppin II | 54 | 15965 |
| 4 | ABSV Netzwerk Halle III | 53 | 18281 |
| 5 | 1. Eisleber Bowlingclub | 29 | 13704 |
| 6 | BV "Bowling Star" Halle 05 | 9 | 8030 |
Leider stehen uns in der Saison nicht mehr genügend Spieler für 2 Herrenmannschaften zur Verfügung, so dass die Herren II abgemeldet werden musste.