Die Mannschaft Senioren I spielt in der Regionalliga
Die Termine und die Spielorte: (Stand 05.09.2023)
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
23.09.2023 | 9:30 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
07.10.2023 | 9:30 Uhr | Bowlingstar Halle |
04.11.2023 | 9:30 Uhr | Bowlingstar Halle |
13.01.2024 | 9:30 Uhr | Bowlplay Leipzig |
10.02.2024 | 9:30 Uhr | Bowlplay Leipzig |
24.02.2024 | 9:30 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
Ergebnisse vom 1. Spieltag 2023/24
Gegner | Ergebnisse | Punkte |
---|---|---|
BowlingSportClub Magdeburg I | 464 : 445 | 2 |
ABSV Netzwerk Halle I | 454 : 413 | 2 |
BC Halberstädter Adler | 604 : 470 | 2 |
1. Bowling Treff Magdeburg | 453 : 428 | 2 |
Mr. Marble 99ers | 530 : 532 | 0 |
Tagesergebnis | 2505 | 8 |
Pinpunkte | 3 |
Stand nach dem 1. Spieltag 2023/24
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | BowlingSportClub Magdeburg I | 14 | 2598 |
2 | Mr. Marble 99ers | 13 | 2595 |
3 | VSG Oppin I | 11 | 2505 |
4 | BC Halberstädter Adler | 8 | 2557 |
5 | ABSV Netzwerk Halle I | 4 | 2324 |
8 | 1. Bowling Treff Magdeburg | 1 | 2125 |
1. Spieltag
Zum Saisonstart ging es für die neu formierten Senioren I mit Ralf, Dirk und Günter nach Genthin. Außerdem neu: die Liga wurde auf 6 Mannschaften reduziert; es sind also nur noch 5 Spiele zu absolvieren. Offenbar waren es aber schwierige Bahnverhältnisse, mit denen alle zu kämpfen hatten. 3 Spiele um die 450 Pins, die dabei aber auch gewonnen wurden, sind eigentlich das übliche Niveau. Eher schon die 604. Die einzige Niederlage gab es im letzten Spiel; mit 530:532 auch noch sehr knapp. Zu 8 Punkten gab es 3 Pinpunkte, Saisonstart auf Platz 3. Aber da ist noch alles drin.
Tagesbester war Dirk mit 864 Pins.