Die Ergebnisse vom 20. Vereinsmixed am 02.09.2023
Platz | Mixed | Pins |
---|---|---|
1. | Nicole Linda und Thomas Herffurth | 2173 |
2. | Conny und Matthias Fölting | 1999 |
3. | Simone Linda und Andreas Graupner | 1997 |
4. | Sandra Schölz und Ralf Klaffenbach | 1903 |
5. | Reni und Günter Lindner | 1895 |
6. | Katrin Schübel und Philipp Reinhardt | 1715 |
7. | Maria Berkmann und Jörg Hattwig | 1681 |
8. | Conny und Henri Groening | 1681 |
