Ergebnisse vom 13.08.2022
Die kompletten Ergebnisse stehen unter den jeweiligen Links zur Ansicht bereit.
Endstand Damen
Platz | Mannschaft |
1 | 1. BC Rostock |
2 | BC Sandersdorf 97 |
3 | VSG Oppin I |
4 | Zuckerbienen |
5 | VSG Oppin II |
Mannschaftswertung_Damen_2022
Einzelwertung Damen
Platz | Name | Mannschaft | Pins |
1 | Christina Rohowski | BC Sandersdorf 97 | 1102 |
2 | Steffie Rose | 1. BC Rostock | 1092 |
3 | Anja Müller | VSG Oppin | 1089 |
Einzelwertung_Damen_2022
Endstand Herren
Platz | Mannschaft |
1 | Bierstandstrategen |
2 | 1. BC Rostock |
3 | BC Halberstädter Adler |
4 | Mr. Marble 99'ers |
5 | 1. BC Angry Nerds |
6 | 1. ABC Halle |
7 | ABSV Netzwerk Halle |
8 | VSG Oppin I |
9 | VSG Oppin II |
10 | BC Sandersdorf 97 |
11 | Moorkecker Plößnitz |
12 | HBV 98 |
Mannschaftswertung_Herren_2022
Einzelwertung Herren
Platz | Name | Mannschaft | Pins |
1 | Philipp von Treskow | Bierstandstrategen | 1312 |
2 | Stephan Lorenz | BC Sandersdorf 97 | 1279 |
3 | Thomas Herffurth | VSG Oppin I | 1263 |
Einzelwertung_Herren_2022