Die Mannschaft Herren II spielt in der Verbandsliga
Die Termine und die Spielorte: (Stand 12.08.2025)
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 13.09.2025 | 9:30 Uhr | Bowling Star Halle |
| 18.10.2025 | 9:30 Uhr | Bowlplay Leipzig |
| 01.11.2025 | 9:30 Uhr | Bowlplay Leipzig |
| 17.01.2026 | 9:30 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
| 14.02.2026 | 9:30 Uhr | Bowling Star Halle |
| 28.03.2026 | 9:30 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
Ergebnisse vom 2. Spieltag 2025/26
| Gegner | Ergebnisse | Punkte |
|---|---|---|
| BV "Bowling Star" Halle 05 | 665 : 561 | 2 |
| ABSV Netzwerk Halle III | 665 : 643 | 2 |
| 1. Eisleber Bowlingclub | 631 : 615 | 2 |
| 1. Bowling Treff Magdeburg | 631 : 600 | 2 |
| Mr. Marble 99ers II | 641 : 672 | 0 |
| Tagesergebnis | 2940 | 8 |
| Pinpunkte | 5 |
Stand nach dem 2. Spieltag 2025/26
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Marble 99ers II | 32 | 6664 |
| 2 | 1. Bowling Treff Magdeburg | 20 | 6295 |
| 3 | VSG Oppin II | 20 | 6173 |
| 4 | ABSV Netzwerk Halle III | 15 | 6000 |
| 5 | BV "Bowling Star" Halle 05 | 8 | 5762 |
| 6 | 1. Eisleber Bowlingclub | 7 | 5660 |
2. Spieltag
In der Besetzung Toshi, Ron, Karsten und Günter kamen die Herren II zu 4 Siegen und 5 Pinpunkten. Nur im letzten Spiel gegen den souveränen Spitzenreiter gab es eine Niederlage, die anderen Spiele wurden mit ordentlichen Ergebnissen gewonnen. Hinter Günter mit 871 Pins zeigte Ron mit 820 seine bisher beste Leistung, sagt er selbst. 😊
1. Spieltag
Für die wieder einmal neu formierte Herren II verlief der 1. Spieltag nicht nach Plan. Nur 3 Spiele über 600 Pins, davon 2 gewonnen, lassen ordentlich Luft nach oben.
Aber es war erst mal der Start, und er war nicht ganz schlecht, mit 7 Punkten. Und bei den nächsten Spieltagen ist sicher auch Karsten mit dabei.
Tagesbester war Andy mit 773 Pins.