Die Mannschaft Herren II spielt in der Verbandsliga
Die Termine und die Spielorte: (Stand 12.08.2025)
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
13.09.2025 | 9:30 Uhr | Bowling Star Halle |
18.10.2025 | 9:30 Uhr | Bowlplay Leipzig |
01.11.2025 | 9:30 Uhr | Bowlplay Leipzig |
17.01.2026 | 9:30 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
14.02.2026 | 9:30 Uhr | Bowling Star Halle |
28.03.2026 | 9:30 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
Ergebnisse vom 5. Spieltag 2024/25
Gegner | Ergebnisse | Punkte |
---|---|---|
BC Sandersdorf 97 II | 644 : 596 | 2 |
BC Bowling Stones Magdeburg II | 574 : 633 | 0 |
BC Bowling Stones Magdeburg I | 630 : 799 | 0 |
ABSV Netzwerk Halle II | 642 : 748 | 0 |
BowlingSportClub Magdeburg II | 659 : 664 | 0 |
Tagesergebnis | 3149 | 2 |
Pinpunkte | 0 |
Stand nach dem 5. Spieltag 2024/25
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | Bowling Stones Magdeburg I | 72 | 17847 |
2 | ABSV Netzwerk Halle II | 53 | 16690 |
3 | BowlingSportClub Magdeburg II | 40 | 16151 |
4 | BC Sandersdorf 97 II | 33 | 15931 |
5 | Bowling Stones Magdeburg II | 31 | 15578 |
6 | VSG Oppin II | 26 | 15593 |
Vorschau
Nach dem Abstieg in die Verbandsliga starten die Herren II am 13.09.2025 in Halle in die neue Saison.