Die Mannschaft Herren II spielt in der Verbandsliga
Die Termine und die Spielorte: (Stand 12.08.2025)
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
13.09.2025 | 9:30 Uhr | Bowling Star Halle |
18.10.2025 | 9:30 Uhr | Bowlplay Leipzig |
01.11.2025 | 9:30 Uhr | Bowlplay Leipzig |
17.01.2026 | 9:30 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
14.02.2026 | 9:30 Uhr | Bowling Star Halle |
28.03.2026 | 9:30 Uhr | Bowlingcenter Genthin |
Ergebnisse vom 1. Spieltag 2025/26
Gegner | Ergebnisse | Punkte |
---|---|---|
Mr. Marble 99ers II | 546 : 628 | 0 |
1. Eisleber Bowlingclub | 600 : 540 | 2 |
ABSV Netzwerk Halle III | 531 : 608 | 0 |
BV "Bowling Star" Halle 05 | 638 : 602 | 2 |
1. Bowling Treff Magdeburg | 625 : 692 | 0 |
Tagesergebnis | 2940 | 4 |
Pinpunkte | 3 |
Stand nach dem 1. Spieltag 2025/26
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | Mr. Marble 99ers II | 16 | 3223 |
2 | ABSV Netzwerk Halle III | 12 | 3084 |
3 | 1. Bowling Treff Magdeburg | 10 | 3095 |
4 | VSG Oppin II | 7 | 2940 |
5 | 1. Eisleber Bowlingclub | 4 | 2766 |
6 | BV "Bowling Star" Halle 05 | 2 | 2825 |
1. Spieltag
Für die wieder einmal neu formierte Herren II verlief der 1. Spieltag nicht nach Plan. Nur 3 Spiele über 600 Pins, davon 2 gewonnen, lassen ordentlich Luft nach oben.
Aber es war erst mal der Start, und er war nicht ganz schlecht, mit 7 Punkten. Und bei den nächsten Spieltagen ist sicher auch Karsten mit dabei.
Tagesbester war Andy mit 773 Pins.